| Pcode | Description | Weight (in gm) | Height (in mm) | OFC (ml) | Body Dia (mm) |
| DSB 1 |
28 – 30 ml Dry Syrup (With Ring)
|
9.00 ± 0.50 | 77.0 ± 2.0 | 54 ± 10 | 33.7 ± 2.0 |
| DSB 2 | 28 – 30 ml Dry Syrup (With Ring) | 10.50 ± 0.50 | 77.2 ± 1.0 | 54 ± 10 | 33.7 ± 2.0 |
| DSB 3 | 28 – 30 ml Dry Syrup (With Ring) | 11.50 ± 0.50 | 77.2 ± 1.0 | 54 ± 10 | 33.7 ± 2.0 |
| DSB 4 | 28 – 30 ml Dry Syrup (With Ring) | 12.50 ± 0.50 | 77.2 ± 1.0 | 54 ± 10 | 33.7 ± 2.0 |
| DSB 5 | 28 – 30 ml Dry Syrup (With Ring) | 13.00 ± 0.50 | 77.2 ± 1.0 | 54 ± 10 | 33.7 ± 2.0 |
| DSB 6 | 28 – 50 ml Dry Syrup (With Ring) | 14.00 ± 0.50 | 91.0 ± 1.5 | 85 ± 15 | 39.2 ± 1.0 |
| DSB 7 | 28 – 60 ml Dry Syrup (With Ring) | 14.00 ± 0.50 | 90.0 ± 2.0 | 94 ± 10 | 42.8 ± 2.0 |
| DSB 8 | 28 – 100 ml Dry Syrup (With Ring) | 18.00 ± 0.50 | 122.0 ± 1.0 | 172 ± 20 | 50.0 ± 1.0 |
| DSB 9 | 28 – 150 ml Dry Syrup | 30 ± 0.50 | 108.0 ± 2.0 | 145 ± 10 | 15.0 ± 1.5 |
| DSB 10 | 28 – 240 ml Dry Syrup | 28 ± 0.50 | 128.0 ± 1.0 | 250 ± 5 | 57.0 ± 1.5 |
| DSB 11 | 28 – 250 ml Dry Syrup (With Ring) | 32 ± 0.50 | 133.0 ± 2.0 | 255 ± 10 | 55.90 ± 1.5 |

